
Mel Support Build
Runen, Gegenstände und Skill-Reihenfolge
MagierSupport
Patch
Build anpassen
Rolle
Siegrate—
Auswahlrate—
Bannrate—
Tier
Build Mel Support
Siegquoten nach Rang vergleichen
Wähle einen Rang für dessen Builds und Statistiken. Siegquoten vergleichen unterschiedliche Spielergruppen, nicht die Schwierigkeit des Rangs.
| Rang | Siegrate | Kern-Build-Stichprobe |
|---|---|---|
| Smaragd+ | 43.51% | 489 |
| Alle Ränge | 44.72% | 6,249 |
| Eisen | 44.90% | 477 |
| Bronze | 45.85% | 1,155 |
| Silber | 45.01% | 1,259 |
| Gold | 44.97% | 1,258 |
| Platin | 43.07% | 771 |
| Smaragd | 43.58% | 331 |
| Diamant | 42.71% | 81 |
| Meister | — | — |
| Großmeister | — | — |
| Herausforderer | — | — |
Mel Support Gegenstände
Startgegenstände
Beliebteste Startkombination
Kerngegenstände
Beliebte Kernkombination
Mel spielen: Combos, Tipps und Builds
Lerne die Fähigkeiten von Mel und bereite deine ersten Spiele vor. Finde Builds für jede unterstützte Rolle.
Guide lesen